Antwort Welche Größe ist eine 42? Weitere Antworten – Ist Größe 42 M oder L
Faustregel: Die L-Größe ist genau das Doppelte der N-Größe. Bei Damen mit einer Konfektionsgröße von 42 ist entsprechend 84 die lange Größe. Besonders beim Hosen- und Jackenkauf ist diese Einteilung Goldwert, weil sie perfekt auf die unterschiedlichen Proportionen abzielt.
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
40 = L | 167 – 172 cm | 69 – 76 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 74 – 81 cm |
44 = XXL | 174 – 179 cm | 78 – 85 cm |
Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
---|---|
US-Größe | L |
Brustumfang | 102-105 |
Doppelgröße | 52/54 |
Einzelgröße | 54 |
Welche Größe ist 42 Damen Hose : Hosengrößen in Konfektion
Deutsche Größe | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm |
---|---|---|
38 | 71 – 74 | 94 – 99 |
40 | 75 – 78 | 98 – 101 |
42 | 79 – 82 | 102 – 105 |
44 | 84 – 87 | 106 – 109 |
Ist 42 Grösse M
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
Brustumfang in CM | Pullover Konfektionsgröße / EU-Größe | US-Größe Pullover |
---|---|---|
86 – 89 | 38 | S |
90 – 93 | 40 | M |
94 – 97 | 42 | M |
98 – 102 | 44 | L |
Ist Größe 42 L oder XL : Internationale Größe L ist deutsche Damengröße 40, mit 90-93 cm Brustumfang und 74-77 cm Taillenumfang. Internationale Größe XL ist deutsche Damengröße 42, mit 94-97 cm Brustumfang und 78-81 cm Taillenumfang. Internationale Größe 2XL ist deutsche Damengröße 44, mit 98-102 cm Brustumfang und 82-85 cm Taillenumfang.
Typische Normalgrößen sind die Konfektionsgrößen 36 (entspricht der US-Größe S = Small), 38 (entspricht M = Medium) und 40 (entspricht L = Large).
Standardgrößen
Größe | UK | EU/IT |
---|---|---|
S | 36 | 46 |
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
Welche Hosengröße ist S
Größentabelle für normale Hosengrößen
Konfektionsgröße | 46 | 52 |
---|---|---|
Amerikanische Größe | S | XL |
Inch Weite | 30 | 34-36 |
Inch Länge | 32 | 32 |
Schrittlänge (cm) | 78-81 | 81-84 |
Konfektionsgrößen Herren
EU | International | UK und US |
---|---|---|
46 | S | 36 |
48 | M | 38 |
50 | L | 40 |
52 | XL | 42 |
Standardgrößen
Größe | UK | EU/IT |
---|---|---|
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
2XL | 44 | 54 |
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
Brustumfang in CM | Pullover Konfektionsgröße / EU-Größe | US-Größe Pullover |
---|---|---|
90 – 93 | 40 | M |
94 – 97 | 42 | M |
98 – 102 | 44 | L |
103 – 107 | 46 | L |
Wem passt Größe L : Textilien
US-Größe | XXXS | L |
---|---|---|
Sport-Größe | 0-1 | 7-8 |
Herrengröße | 50-52 | |
Damengröße | 44-46 | |
Kindergröße | 128-140 |
Was ist Grösse S in Zahl : Typische Normalgrößen sind die Konfektionsgrößen 36 (entspricht der US-Größe S = Small), 38 (entspricht M = Medium) und 40 (entspricht L = Large).
Ist Größe S klein
International und besonders im Sportbereich haben sich die Unisex-Größen mit der Bezeichnung S für „small“ (klein), M für „medium“ (mittel) und L für „large“ (groß) durchgesetzt.
Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille (cm) |
---|---|---|
XS | 34 | 62-64 |
S | 36 | 65-67 |
M | 38 | 68-71 |
L | 40 | 72-75 |
Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Bundumfang |
---|---|---|
54 | L | 95-99 cm |
56 | XL | 100-104 cm |
58 | 105-109 cm | |
60 | XXL | 110-114 cm |
Was ist XL für eine Größe Damen : Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille (cm) |
---|---|---|
XL | 42 | 76-79 |
XXL | 44 | 80-84 |
3XL | 46 | 85-89 |
4XL | 48 | 90-94 |