Antwort Wie lange sind die Osterferien im Land Brandenburg? Weitere Antworten – Wie lang sind die Osterferien in Brandenburg
Schulferien Brandenburg – Schuljahr 2023/2024
Zeitraum | |
---|---|
Winterferien | 05.02. – 09.02. |
Osterferien | 25.03. – 05.04. |
Variabler Ferientag* | 10.05. |
Sommerferien | 18.07. – 31.08. |
Ferien Brandenburg 2024, 2025, 2026 …
Winter | Ostern | |
---|---|---|
2024 | 05.02. – 09.02. | 25.03. – 05.04. |
2025 | 03.02. – 08.02. | 14.04. – 25.04. + 02.05. + 30.05. * |
2026 | 02.02. – 07.02. | 30.03. – 10.04. + 15.05. * |
2027 | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 03.04. + 07.05. * |
Alle Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollenden, werden am 1. August desselben Kalenderjahres schulpflichtig, so besagt es das Brandenburgische Schulgesetz § 37.
Welches Bundesland hat die längsten Osterferien : Die Osterferien 2024 in Deutschland haben durchschnittlich eine Länge von 12.1 Tagen. Die kürzesten Osterferien 2024 sind in Sachsen-Anhalt mit 6 Tagen. Die längsten Osterferien 2024 sind in Hessen mit 20 Tagen.
Wie viele Tage Ferien hat Brandenburg
Insgesamt 75 Tage können die Schüler in Brandenburg neben den Wochenenden und verschiedenen Feiertagen entspannen, in den Urlaub fahren, und ihre Freiheit genießen.
Wie lange sind die Osterferien in Berlin : Winterferien: 03.02. Osterferien: 14.04. Pfingstferien: : 02.05. Sommerferien: 31.07.
Schulferien in Brandenburg 2024, 2025, 2026
Winterferien | Sommerferien | |
---|---|---|
2024 | 05.02 – 09.02 | 18.07 – 31.08 |
2025 | 03.02 – 08.02 | 24.07 – 06.09 |
2026 | 02.02 – 07.02 | 09.07 – 22.08 |
Die Osterferien starten in Hamburg 2024 am Montag, 18. März und enden am Donnerstag, 28. März. Wochenenden sowie Karfreitag und Ostermontag mitgezählt kommt man auf 17 freie Tage.
Wie lange geht die Schulpflicht in Brandenburg
Ab wann und wie lange müssen Kinder zur Schule
Bundesland | Beginn der Schulpflicht (Stichtag) | Ende der Schulpflicht |
---|---|---|
Brandenburg | 30. September | 10 Jahre Vollzeitschulpflicht + Ausbildung |
Bremen | 30. Juni | 12 Jahre (davon 10 Jahre Vollzeitschulpflicht) |
Hamburg | 30. Juni | 11 Jahre |
Hessen | 30. Juni | 9 Jahre Vollzeitschulpflicht + Ausbildung |
Da sich die Zeiträume und Wochen der Ferien unterscheiden, kommt Bayern insgesamt auf etwas mehr freie Tage als andere Bundesländer: Zusammengerechnet haben Schüler und Schülerinnen in den Schulferien 2022 in Bayern insgesamt 70 Wochentage Ferien. Darauf folgt das Saarland mit insgesamt 67 Ferientagen.Schulferien in Bremen
Das flächenmäßig kleinsten Bundesland hat im Landesvergleich die wenigsten Schüler. Bringt in Erfahrung, was sie machen können, wenn die schulfreie Zeit ansteht.
In 87 Tagen beginnen in Brandenburg die Sommerferien. Diese Schulferien beginnen am 18.07.2024 und enden am 31.08.2024. Sie haben eine Dauer von insgesamt 45 Tagen.
Wann ist in Brandenburg frei : Feiertage in Brandenburg
2024 | 2026 | |
---|---|---|
➤Ostersonntag | 31.03.2024 (Sonntag) | 05.04.2026 (Sonntag) |
Ostermontag | 01.04.2024 (Montag) | 06.04.2026 (Montag) |
Tag der Arbeit | 01.05.2024 (Mittwoch) | 01.05.2026 (Freitag) |
➤Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 (Donnerstag) | 14.05.2026 (Donnerstag) |
Wann sind Osterferien in Berlin und Brandenburg : Ferien Brandenburg im Überblick
Ferien Brandenburg | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Winterferien | 05.02.–09.02. | 03.02.-08.02. |
Osterferien | 25.03.–05.04. | 14.04.-25.04. |
Pfingstferien | – | 02.05. / 30.05. |
Sommerferien | 18.07.–30.08. | 24.07.-06.09. |
Wann sind die Osterferien in Berlin Brandenburg
Schulferien in Brandenburg 2024, 2025, 2026
Winterferien | Osterferien | |
---|---|---|
2024 | 05.02 – 09.02 | 25.03 – 05.04 |
2025 | 03.02 – 08.02 | 14.04 – 25.04, 02.05, 30.05 |
2026 | 02.02 – 07.02 | 30.03 – 10.04, 15.05 |
Die Osterferien starten in Hamburg 2024 am Montag, 18. März und enden am Donnerstag, 28. März. Wochenenden sowie Karfreitag und Ostermontag mitgezählt kommt man auf 17 freie Tage.Ferien Hamburg 2024, 2025, 2026 …
Winter | Ostern | |
---|---|---|
2024 | 02.02. | 18.03. – 28.03. * |
2025 | 31.01. * | 10.03. – 21.03. * |
2026 | 30.01. * | 02.03. – 13.03. * |
2027 | 29.01. * | 01.03. – 12.03. * |
Welches Bundesland hat 2024 3 Wochen Osterferien : Osterferien 2024 nach Bundesland
Bundesland | Datum |
---|---|
Mecklenburg-Vorpommern | 25.03 – 03.04 |
Niedersachsen | 18.03 – 28.03 |
Nordrhein-Westfalen | 25.03 – 06.04 |
Rheinland-Pfalz | 25.03 – 02.04 |